Si el mes anterior el dato deshizo las perspectivas de un punto de inflexión noviembre lo ha confirmado. Solo el ro-ro da una buena noticia de verdad. Mes desigual con datos raros, con mejoras en los puertos pequeños y caídas en los grandes.
Si hasta ahora la excusa oficial para justificar los malos datos de tráfico era el descenso de los graneles sólidos en todo el año, por una mayor cosecha de cereales, en noviembre estos subieron un 5,15% lo que supuso unas 400.000 toneladas mas este mes lo que ayudó a que el tráfico total solo cayese un 2,28%. El mes de octubre estos mismos graneles habían caído unas 400.000 tms, invirtiendose este mes la tendencia de no ser así el tráfico portuario habría descendido por debajo de la media del año de un 3,5% negativo. Sin embargo este mes son los graneles sólidos los que casi descienden 800.000 tms. cuando venían casi planos en el año con una bajada este mes del 6,47%
Los tráficos de graneles sólidos, suben un 5,15%. La Coruña, Almería, El Ferrol, crecen, pero sobre todo Algeciras con 100.000 tms mas, lo mismo Santander con otras 100.000 tms. y Pasajes. Caen Avilés ( un menos 52%) Sta. Cruz de Tenerife, Huelva y Valencia. Por la composición parecen carbones y minerales. En el año caen un 10,07%
Los tráficos de graneles líquidos, han caído con fuerza en noviembre (-6,47%). Los responsables de las mayores caídas son Bilbao con un 30% menos y casi 490.000 tms menos. Huelva cae un 9,57% unas 160.000 tm. menos. Sta. Cruz de Tenerife cae un 16,7%, 85.000 tm. Tarragona y Algeciras con refinerías se mantienen. Pero caen puertos menores hasta casi esas 802.000 tm. menos en el mes.
La mercancía general tuvo mejor tono aunque cayó solo un 1,59%. Se mantuvo Barcelona pero cayó Valencia, Algeciras y Las Palmas los puertos mas grandes. Compensados por puertos mas pequeños como Avilés, Castellón Motril, etc..
Las mercancías en contenedores mejoraron un poco la caída, pero acusaron una caída todavía del 4,8% todavía. Lo mas preocupante es que los dos grandes puertos de Algeciras ( - 9,47%) y Valencia ( - 7,29%) cayeron mas que lo que llevaban de media en el año. Otros grandes puertos como Barcelona también cayó un 5,9%, lo mismo que las Palmas ( - 6,5%)
Las toneladas en contenedores en tránsito cayeron en el mes mas que la media del año un 9.27%. Cayó Algeciras (-8.91%) el mas grande en tránsito seguido de Valencia ( -12%). Los dos dominan el 80% del tránsito.
También cayó Las Palmas(-12,54%). Barcelona mejoró su caída del -23% al -13%, pero pesa mucho menos en la estadística.
La estadística no es tan mala en número de contenedores en tránsito como se puede ver en el cuadro mas abajo. La caída del año del 5,34% se rebaja al 2,33%. Valencia deja de caer tanto. Pero el dato de toneladas significa que hay mas vacíos.
En contenedores import-export el numero vuelve a caer si no tanto como en septiembre y octubre que fue de un -5,3% este mes cae un -4,83%. Mal dato otra vez.
Valencia cae un 9.8% y Barcelona un 2,35%, mejores registros que en octubre eso si. Algeciras cae un 20%.
- El Ro-Ro, en alza, crece un 12,56% en el mes.
El roro se acelera ya lo hizo los meses pasados pero este mes es espectacular.
La buena noticia es que además de el roro internacional Baleares y Canarias crecen, estos últimos por el plátano y el turismo de invierno. Las Palmas (+16%) seguido de Tenerife (+0.77%), Baleares (+14,12%) y Algeciras (+18,3%, Barcelona +14,65%
El ro ro sigue al alza en Valencia hacia Italia de Grimaldi sube un 28.91%
Concepto | Noviembre | |||
2012 | 2013 | Diferencia | ||
Graneles líquidos (Toneladas) | 12.395.478 | 11.593.031 | -6,47% | |
Graneles sólidos (Toneladas) | 7.640.776 | 7540000 | -1,32% | |
Mercancía general | Mercancía convencional (Toneladas) | 4.413.964 | 4.766.379 | 7,98% |
Mercancía en contenedores (Toneladas) | 13.251.287 | 12.617.140 | -4,79% | |
Total mercancía general (Toneladas) | 17.665.251 | 17.383.519 | -1,59% | |
Total | 37.701.505 | 37.011.078 | -1,83% | |
Pesca (Toneladas) | 19.118 | 16.695 | -12,67% | |
Avituallamiento | Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas) | 658.768 | 719.579 | 9,23% |
Otros avituallamientos (Toneladas) | 172.300 | 177.127 | 2,80% | |
Tráfico interior (Toneladas) | 360.002 | 100.499 | -72,08% | |
Total | 1.210.188 | 1.013.900 | -16,22% | |
Total tráfico portuario | 38.911.693 | 7540000 | -80,62% | |
Mercancías en tránsito (Toneladas) | 9.082.365 | 8.932.581 | -1,65% | |
Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas) | 8.570.715 | 7.776.349 | -9,27% | |
Tráfico Ro-Ro (Toneladas) | 3.282.356 | 3.694.479 | 12,56% | |
Contenedores (TEUS) | 1.160.428 | 1.135.232 | -2,17% | |
Contenedores en tránsito (TEUS) | 632.155 | 617.411 | -2,33% | |
Contenedores entrada-salida nacional (TEUS) | 125.396 | 132.587 | 5,73% | |
Contenedores impor-expor exterior (TEUS) | 402.877 | 385.235 | -4,38% | |
Contenedores nacional y exterior (TEUS) | 528.273 | 517.822 | -1,98% | |
Pasajeros (en régimen de transporte y crucero) (Número) | 1.833.480 | 1.947.121 | 6,20% | |
Pasajeros de crucero (Número) | 713.600 | 757.339 | 6,13% | |
Buques | Automóviles en régimen de pasaje (Número) | 229.245 | 254.173 | 10,87% |
Total buques (Número) | 9.713 | 9.898 | 1,90% | |
Uds. arqueo bruto buques (G.T.) | 191.380.241 | 155.595.372 | -18,70% | |
Buques número de cruceros | 435 | 475 | 9,20% |
.
GRANELES SOLIDOS
Autoridad Portuaria | Noviembre | |||
2012 | 2013 | |||
A Coruña | 342.700 | 432.495 | 89.795,00 | 26,20% |
Alicante | 88.015 | 103.269 | 15.254,00 | 17,33% |
Almería | 301.599 | 482.506 | 180.907,00 | 59,98% |
Avilés | 330.799 | 156.260 | -174.539,00 | -52,76% |
Bahía de Algeciras | 19.625 | 125.637 | 106.012,00 | 540,19% |
Bahía de Cádiz | 161.403 | 153.772 | -7.631,00 | -4,73% |
Baleares | 113.355 | 131.745 | 18.390,00 | 16,22% |
Barcelona | 385.217 | 368.209 | -17.008,00 | -4,42% |
Bilbao | 360.946 | 350.429 | -10.517,00 | -2,91% |
Cartagena | 473.011 | 432.357 | -40.654,00 | -8,59% |
Castellón | 311.888 | 293.056 | -18.832,00 | -6,04% |
Ceuta | 5.150 | 1.489 | -3.661,00 | -71,09% |
Ferrol-S. Cibrao | 832.219 | 1.031.957 | 199.738,00 | 24,00% |
Gijón | 1.444.012 | 1.486.599 | 42.587,00 | 2,95% |
Huelva | 404.776 | 224.633 | -180.143,00 | -44,50% |
Las Palmas | 24.531 | 23.897 | -634,00 | -2,58% |
Málaga | 66.208 | 90.403 | 24.195,00 | 36,54% |
Marín y Ría de Pontevedra | 111.550 | 86.323 | -25.227,00 | -22,61% |
Melilla | 929 | 0 | -929,00 | -100,00% |
Motril | 48.637 | 47.602 | -1.035,00 | -2,13% |
Pasajes | 72.524 | 139.286 | 66.762,00 | 92,06% |
Santa Cruz de Tenerife | 50.583 | 17.975 | -32.608,00 | -64,46% |
Santander | 309.653 | 443.086 | 133.433,00 | 43,09% |
Sevilla | 133.909 | 161.536 | 27.627,00 | 20,63% |
Tarragona | 987.331 | 1.040.484 | 53.153,00 | 5,38% |
Valencia | 218.445 | 166.295 | -52.150,00 | -23,87% |
Vigo | 30.262 | 28.478 | -1.784,00 | -5,90% |
Vilagarcía | 11.499 | 14.750 | 3.251,00 | 28,27% |
TOTAL | 7.640.776 | 8.034.528 | 393.752,00 | 5,15% |
GRANELES LIQUIDOS
Autoridad Portuaria | Noviembre | |||
2012 | 2013 | Diferencia | ||
A Coruña | 497.521 | 474.334 | -23187,00 | -4,66% |
Alicante | 3.231 | 6.424 | 3193,00 | 98,82% |
Almería | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Avilés | 33.222 | 51.176 | 17954,00 | 54,04% |
Bahía de Algeciras | 1.776.396 | 1.760.566 | -15830,00 | -0,89% |
Bahía de Cádiz | 8.799 | 18.396 | 9597,00 | 109,07% |
Baleares | 68.136 | 44.514 | -23622,00 | -34,67% |
Barcelona | 899.522 | 852.264 | -47258,00 | -5,25% |
Bilbao | 1.597.315 | 1.106.968 | -490347,00 | -30,70% |
Cartagena | 1.922.038 | 1.935.726 | 13688,00 | 0,71% |
Castellón | 731.898 | 725.489 | -6409,00 | -0,88% |
Ceuta | 83.983 | 75.820 | -8163,00 | -9,72% |
Ferrol-S. Cibrao | 214.033 | 178.694 | -35339,00 | -16,51% |
Gijón | 62.714 | 81.839 | 19125,00 | 30,50% |
Huelva | 1.698.276 | 1.535.739 | -162537,00 | -9,57% |
Las Palmas | 371.380 | 428.557 | 57177,00 | 15,40% |
Málaga | 8.708 | 2.934 | -5774,00 | -66,31% |
Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 4 | 4,00 | 0 |
Melilla | 2.530 | 4.970 | 2440,00 | 96,44% |
Motril | 85.992 | 80.116 | -5876,00 | -6,83% |
Pasajes | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Santa Cruz de Tenerife | 510.399 | 425.318 | -85081,00 | -16,67% |
Santander | 25.689 | 35.346 | 9657,00 | 37,59% |
Sevilla | 31.233 | 26.867 | -4366,00 | -13,98% |
Tarragona | 1.423.153 | 1.460.167 | 37014,00 | 2,60% |
Valencia | 302.666 | 231.852 | -70814,00 | -23,40% |
Vigo | 4.607 | 4.283 | -324,00 | -7,03% |
Vilagarcía | 32.037 | 44.668 | 12631,00 | 39,43% |
TOTAL | 12.395.478 | 11.593.031 | -802447,00 | -6,47% |
Fuente: Revista Puertos y Navieras