Publica hoy PUERTOS Y NAVIERAS:
Estadísticas hasta octubre PuertosEL TRÁFICO PORTUARIO ESPAÑOL CRECE UN 6% HASTA OCTUBRE
EL RITMO DE AUMENTO DEL TRANSITO EN TEUS CAE UN 25% EN TM. EL 28%
LA MITAD DEL AUMENTO SON GRANELES SOLIDOS Y LIQUIDOS. NUEVO METODO DE ANALISIS DE P&N
El
Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) ha hecho públicos los datos
estadísticos referentes al tráfico registrado durante el pasado mes de
octubre. En términos totales, el tráfico del conjunto de las 28
autoridades portuarias experimentó un crecimiento del 6,03%, lo que
supone un retroceso del 5,1% en el ritmo de crecimiento.
Total tráfico portuario acumulado (enero-octubre)
En
el acumulado de lo que va de año, los puertos españoles han movido 22,4
millones de toneladas mas hasta octubre respecto al año 2.011. Sin
embargo, desde que comenzó el año el crecimiento se ha ido ralentizando y
en septiembre vuelve a caer tras los últimos datos conocidos, aunque de
forma más moderada que en otros meses, y supone una suavización de la caída. De
esas 22,4 toneladas de aumento la mitad son graneles liquídos y sólidos
de industrias químicas o refineras que los utilizan en parte para
reexportación.
En
el cuadro se ha añadido una columna con el ritmo de variación de la
subida y bajada de tráficos, un análisis exclusivo de Puertos y Navieras
que desde hoy aparecerá en las estadísticas de puertos.
Como
se puede ver los graneles líquidos aumentan con fuerza como lo hace la
mercancía convencional. Los graneles sólidos siguen creciendo a buen
ritmo por encima del 12%.
El tránsito pasa de crecer al ritmo del 13% al 10% una caída del ritmo de subida del 25%.
Las mercancías en tránsito que crecían al
El número de buques de crucero caen en el año un 5,33 pero suaviza fuertemente la caída que antes era del 7%
Se ralentiza con fuerza el aumento de coches de pasaje.
| | |
| Octubre | Acumulado desde enero | Variación | | Ritmo de variación |
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | Diferencia | %oct | % sep | |
Graneles líquidos (Toneladas) | 11.979.503 | 12.808.261 | 123.379.488 | 126.931.448 | 3.551.960 | 2,88 | 2,44 | 15,28% |
Graneles sólidos (Toneladas) | 6.439.946 | 7.346.828 | 64.748.182 | 72.893.340 | 8.145.158 | 12,58 | 12,41 | 1,35% |
Mercancía general | Mercancía convencional (Toneladas) | 4.670.084 | 4.970.779 | 46.700.333 | 48.125.865 | 1.425.532 | 3,05 | 2,68 | 12,13% |
Mercancía en contenedores (Toneladas) | 14.514.522 | 13.947.911 | 125.888.655 | 134.989.369 | 9.100.714 | 7,23 | 8,68 | -20,06% |
Total mercancía general (Toneladas) | 19.184.606 | 18.918.690 | 172.588.988 | 183.115.234 | 10.526.246 | 6,10 | 7,04 | -15,41% |
Total | 37.604.055 | 39.073.779 | 360.716.658 | 382.940.022 | 22.223.364 | 6,16 | 6,42 | -4,22% |
Pesca (Toneladas) | 18.898 | 20.494 | 199.237 | 194.601 | -4.636 | -2,33 | -3,46 | -48,50% |
Avituallamiento | Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas) | 715.046 | 606.777 | 6.615.889 | 6.918.704 | 302.815 | 4,58 | 6,97 | -52,18% |
Otros avituallamientos (Toneladas) | 267.717 | 161.620 | 2.353.030 | 1.664.708 | -688.322 | -29,25 | -27,92 | 4,55% |
Tráfico interior (Toneladas) | 213.722 | 256.480 | 2.181.109 | 2.781.926 | 600.817 | 27,55 | 28,37 | -2,98% |
Total | 1.215.383 | 1.045.371 | 11.349.265 | 11.559.939 | 210.674 | 1,86 | 3,76 | -102,15% |
| 38.819.438 | 40.119.150 | 372.065.923 | 394.499.961 | 22.434.038 | 6,03 | 6,34 | -5,14% |
Mercancías en tránsito (Toneladas) | 10.583.124 | 9.674.127 | 85.483.438 | 94.749.722 | 9.266.284 | 10,84 | 13,59 | -25,37% |
Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas) | 9.705.331 | 8.803.376 | 79.049.390 | 86.152.192 | 7.102.802 | 8,99 | 11,54 | -28,36% |
Tráfico Ro-Ro (Toneladas) | 3.495.776 | 3.688.028 | 34.903.503 | 35.965.451 | 1.061.948 | 3,04 | 2,77 | 8,88% |
Contenedores (TEUS) | 1.247.762 | 1.264.262 | 11.385.620 | 11.753.830 | 368.210 | 3,23 | 3,47 | -7,43% |
Contenedores en tránsito (TEUS) | 726.708 | 679.162 | 6.212.333 | 6.438.699 | 226.366 | 3,64 | 4,99 | -37,09% |
Contenedores entrada-salida nacional (TEUS) | 136.092 | 125.456 | 1.318.538 | 1.270.588 | -47.950 | -3,64 | -3,16 | 13,19% |
Contenedores impor-expor exterior (TEUS) | 384.073 | 459.644 | 3.851.712 | 4.044.201 | 192.489 | 5,00 | 3,37 | 32,60% |
Contenedores nacional y exterior (TEUS) | 521.054 | 585.100 | 5.173.287 | 5.315.131 | 141.844 | 2,74 | 1,67 | 39,05% |
Pasajeros (línea regular y crucero) (Número) | 2.445.386 | 2.481.844 | 23.760.690 | 23.336.117 | -424.573 | -1,79 | -2,16 | -20,67% |
Pasajeros de crucero (Número) | 1.074.623 | 1.083.092 | 6.873.051 | 6.443.399 | -429.652 | -6,25 | -7,56 | -20,96% |
Buques | Automóviles en régimen de pasaje (Número) | 281.544 | 248.133 | 3.321.443 | 3.369.948 | 48.505 | 1,46 | 2,69 | -84,25% |
Total buques (Número) | 12.041 | 11.507 | 116.980 | 114.832 | -2.148 | -1,84 | -1,54 | 16,30% |
Uds. arqueo bruto buques (G.T.) | 170.807.568 | 170.584.507 | 1.565.023.059 | 1.579.577.151 | 14.554.092 | 0,93 | 1,06 | -13,98% |
Buques número de cruceros | 489 | 533 | 3.209 | 3.038 | -171 | -5,33 | -7,90 | -48,22% |
DIARIO DEL PUERTO por su parte publica:
El tráfico portuario sigue creciendo por encima del 6% pese al retroceso del tránsito
Los puertos españoles siguieron creciendo por encima del 6%
hasta octubre gracias a la evolución sostenida de los graneles sólidos,
al crecimiento de los contenedores import-export y pese al fuerte
retroceso de las mercancías en tránsito.
De acuerdo con los datos hechos públicos por el Organismo Público
Puertos del Estado, entre enero y octubre de 2012 el sistema portuario
de interés general movió 394,49 millones de toneladas, un 6,03% más que
en el mismo periodo de 2011, lo que supone un ligero retroceso frente al
6,37% acumulado hasta septiembre.
La clave de haber podido sostener este crecimiento por encima del 6%
está en los graneles sólidos, con un crecimiento acumulado del 12,58%, y
en los contenedores import-export, que sólo en octubre lograron un
crecimiento del 19,6%.
En este mes, el crecimiento del total de mercancías movidas por el
conjunto del sistema portuario fue de tan solo el 3,3%, por culpa de la
caída de la mercancía en tránsito.
En concreto, el descenso en este apartado en octubre fue del -8,5%, y en
el caso de las mercancías en contenedores en tránsito del -9,2%,
arrastrando a la mercancía general contenerizada, que cayó en octubre un
3,9%, y a toda la mercancía general (-1,3%). Los TEUs en tránsito
cayeron en octubre un 6,5%.
En el acumulado, la mercancía general creció un 6,1% hasta octubre,
mientras que el crecimiento de los graneles líquidos alcanzó el 2,88%.
El tráfico ro-ro acumuló un crecimiento del 3,04%, mientras que los
pasajeros de cruceros, si bien hasta octubre cayeron un 6,25%, en el
último mes el ratio fue positivo con un crecimiento esperanzador del
0,83%.
Evolución dispar
Por puertos, el comportamiento es bastante dispar. Algeciras creció
hasta octubre un 14,9%, mientras que Barcelona acumula un descenso del
3,54%. En el medio se situó Valencia que repite tráficos y hasta octubre
apenas creció un 0,49%.
Bilbao retrocede un 12,38%, mientras que los graneles llevan a Tarragona a crecer un 4,15%.
Los contenedores import-export compensan la mala evolución del tráfico nacional
El tráfico siempre decisivo de los contenedores es, una vez más, el fiel
reflejo de la coyuntura de la economía española. Con 11,75 millones de
TEUs movidos hasta octubre (+3,23%), los puertos españoles evidencian la
pujanza del comercio exterior español y la debilidad permanente del
consumo interno.
Los contenedores entrada-salida nacional alcanzaron hasta octubre los
1,27 millones de TEUs, un 3,64% menos que en el mismo periodo de 2011.
Por su parte, los contenedores import-export sumaron entre enero y
octubre un total de 4,04 millones de TEUs, es decir, un crecimiento del
5%.
Este ratio está por encima del de crecimiento de los contenedores en
tránsito, 6,43 millones de TEUs hasta octubre, lo que implica un
crecimiento del 3,64%.
Por puertos, Valencia se mantiene en lo más alto con 3,72 millones de
TEUs y un crecimiento del 3,44%, si bien lo más destacado es que en
octubre alcanzó los 415.559 TEUs y la tasa de crecimiento fue del 14,8%.
Muy por encima está el índice de crecimiento medio en lo que va de año
de Algeciras (+18,82%) con 3,36 millones de TEUs hasta octubre, si bien
en el último mes el crecimiento fue del 6,3%.
El tercer lugar en el ranking lo ocupa Barcelona que acumula una pérdida
de tráfico de contenedores del 14,58% y además en octubre registró un
retroceso del 2,6%.
Málaga (-9,5%), Las Palmas (-3,12%), Tarragona (-15,4%) y Tenerife
(-8,3%) también retroceden de forma significativa, mientras destaca la
evolución de Bilbao (+8,3%) y Castellón (+23,5%).