El tráfico Ro-Ro en los puertos españoles crece en enero un 7% respecto al mismo mes del año anterior. Mientras que en este principio de año han sido 3.518.642 las toneladas movidas, en enero de 2013 se transportaron 3.288.482 toneladas de tráfico rodado.
Los puertos que más contribuyeron a esta subida fueron el de Algeciras, con una subida del 7,8% tras mover 561.813 toneladas, el Puerto de Baleares, con una subida del 10% tras transportar 606.885 toneladas, el Puerto de Las Palmas, que incrementó su carga rodada un 21,7% después de transportar 256.365 toneladas, y el Puerto de Valencia, que mejoró un 16,3% tras mover 537.958 toneladas.
Los puertos que más cantidad de toneladas de tráfico rodado movieron fueron el Puerto de Barcelona, que movió 652.297 toneladas, el Puerto de Baleares, que como yahemos dicho transportó 606.885 toneladas, y en tercer y cuarto lugar se encuentran el Puerto de Algeciras y el Puerto de Valencia.
Las notas más negativas las pusieron el Puerto de Castellón, que bajó un 38%, el Puerto de Cádiz, que bajó un 16,8%, el Puerto de Ferrol, con un descenso del 34,6%, y el Puerto de Tarragona con un 69,7% menos de tráfico rodado.
Respecto al tráfico rodado del mes anterior, diciembre de 2013, los puertos españoles experimentaron una ligera bajada del 0,3%.
TRÁFICO RO-RO (Toneladas) | ||||||
Autoridad Portuaria | Enero | |||||
2013 | 2014 | % | ||||
A Coruña | 0 | 0 | ||||
Alicante | 4.688 | 8.065 | 72,0% | |||
Almería | 36.117 | 31.123 | -13,8% | |||
Avilés | 0 | 0 | ||||
Bahía de Algeciras | 520.922 | 561.813 | 7,8% | |||
Bahía de Cádiz | 71.282 | 59.299 | -16,8% | |||
Baleares | 547.485 | 606.885 | 10,8% | |||
Barcelona | 623.516 | 652.297 | 4,6% | |||
Bilbao | 73.855 | 68.623 | -7,1% | |||
Cartagena | 0 | 0 | ||||
Castellón | 31.217 | 19.357 | -38,0% | |||
Ceuta | 81.191 | 76.060 | -6,3% | |||
Ferrol-S. Cibrao | 3.770 | 2.465 | -34,6% | |||
Gijón | 56.496 | 48.211 | -14,7% | |||
Huelva | 6.400 | 5.444 | -14,9% | |||
Las Palmas | 210.609 | 256.365 | 21,7% | |||
Málaga | 40.639 | 37.722 | -7,2% | |||
Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 0 | ||||
Melilla | 57.951 | 57.408 | -0,9% | |||
Motril | 11.232 | 14.968 | 33,3% | |||
Pasajes | 35.342 | 37.122 | 5,0% | |||
Santa Cruz de Tenerife | 252.726 | 262.986 | 4,1% | |||
Santander | 49.279 | 75.249 | 52,7% | |||
Sevilla | 14.358 | 25.296 | 76,2% | |||
Tarragona | 21.460 | 6.503 | -69,7% | |||
Valencia | 462.627 | 537.958 | 16,3% | |||
Vigo | 75.320 | 67.423 | -10,5% | |||
Vilagarcía | 0 | 0 | ||||
TOTAL | 3.288.482 | 3.518.642 | 7,0% |
Publicado en Revista Puertos y Navieras